Свободная продажа
Уточнить актуальность резерва можно по телефону +7 (495) 787-39-33
✕| Номенклатура | Свободная продажа 27.10.2025 | Зарезервировано |
| ТМГ 25/6/0,4 У/Zн-11 У1 | 2 | |
| ТМ 25/10/0,4 У/Ун-0 УХЛ1 | 3 | |
| ТМГ 40/6/0,4 Д/Ун-11 У1 | 5 | |
| ТМГ 40/10/0,4 У/Ун-0 У1 | 1 | |
| ТМГ 63/6/0,4 Д/Ун-11 У1 | 2 | |
| ТМГ 63/10/0,4 Д/Ун-11 У1 | 1 | |
| ТМГ 100/10/0,4 Д/Ун-11 У1 | 2 | 1 |
| ТМГ 160/6/0,4 Д/Ун-11 У1 | 1 | |
| ТМГ 160/6/0,4 У/Ун-0 У1 | 4 | |
| ТМГ 160/10/0,4 У/Ун-0 У1 | 1 | |
| ТМГ 160/10/0,4 У/Zн-11 У1 | 1 | |
| ТМГ 160/15/0,4 Д/Ун-11 | 1 | |
| ТМГ12 160/6/0,4 Д/Ун-11 | 2 | |
| ТМГэ 160/6/0,4 Д/Ун-11 | 1 | |
| ТМГ 250/6/0,4 У/Ун-0 У1 | 4 | |
| ТМГ12 250/10/0,4 У/Zн-11 У1 | 1 | |
| ТМГ 630/6/0,4 Д/Ун-11 У1 | 20 | |
| ТМГ 1000/6/0,4 Д/Ун-11 У1 | 5 | 2 |
| ТМГ 1000/10/0,4 У/Ун-0 У1 | 18 | 4 |
| ТМГ 1000/10/0,4 Д/Ун-11 У1 | 1 | |
| ТМГ 1250/6/0,4 Д/Ун-11 У1 | 10 | 1 |
| ТМГ 1250/10/0,4 У/Ун-0 У1 | 1 | |
| ТМГ 1250/10/0,4 Д/Ун-11 У1 | 8 | 1 |
| ТМГ12 1250/10/0,4 У/Ун-0 У1 | 1 | |
| ТМГ 1600/6/0,4 Д/Ун-11 У1 | 2 | 5 |
| ТМГ 1600/10/0,4 Д/Ун-11 У1 | 33 | |
| ТМГ 2000/10/0,4 Д/Ун-11 | 1 | 4 |
| ТМГ 2500/6/0,4 Д/Ун-11 | 2 | |
| ТМГ 2500/10/0,4 Д/Ун-11 | 2 | 4 |
| ТСЛ 362/10/0,205 У/Ун-0 У3 | 2 | |
| ТСЗЛ 400/10/0,4 Д/Ун-11 У3 | 2 | |
| ТСЛ 1000/10/0,4 Д/Ун-11 У3 | 4 | |
| ТСЛ 1250/6/0,4 Д/Ун-11 У3 | 4 | |
| ТСЛ 1250/10/0,4 Д/Ун-11 У3 | 1 | |
| ТСЛ 1600/20/0,4 Д/Ун-11 У3 | 1 | |
| КТП/С-16/6/0,4 У1 | 4 | |
| КТП/С-16/10/0,4 У1 | 1 |

